在校招中,我們總會面臨手握眾多 Offer 而難以抉擇的情況。眾多因素中,我們應該考慮什么?
Well,說愛你,但不給錢的企業都是耍流氓。薪資應該是我們不得不考慮的一個重要因素。今天我們就給大家總結了各行各業的應屆生薪資水平,看看哪家才是你的真愛吧!
會計師事務所
序 | 公司 | 平均薪資 |
1 | 普華永道 | 7.5k*13~8.5k*13 |
2 | 德勤 | 7.5k*13~8.5k*13 |
3 | 安永 | 7.5k*13~8.5k*13 |
4 | 畢馬威 | 7.5k*13~8.5k*13 |
5 | 天健 | 6.5k*13~8.5k*13 |
6 | 致同 | 6.5k*13~8.5k*13 |
7 | 瑞華 | 5k*13~7k*13 |
8 | 天職國際 | 5k*13~7k*13 |
9 | 立信 | 5k*13~6.5k*13 |
金融公司
序 | 公司 | 平均薪資 |
1 | 中國銀行 | 10k*13~11k*13 |
2 | 民生銀行 | 12k*13~14k*13 |
3 | 中信銀行 | 10k*13~11k*13 |
4 | 匯豐銀行 | 9k*13~13k*13 |
5 | 建設銀行 | 9k*13~11k*13 |
6 | 光大銀行 | 9k*13~11k*13 |
7 | 中信證券 | 9k*13~11k*13 |
8 | 光大證券 | 9k*13~11k*13 |
9 | 平安銀行 | 8k*13~9k*13 |
10 | 恒生銀行 | 8k*13~12k*13 |
11 | 浦發銀行 | 8k*13~11k*13 |
12 | 銀河證券 | 8k*13~13k*13 |
13 | 中金公司 | 20w+ |
14 | 農業銀行 | 7k*13~9k*13 |
15 | 中國銀聯 | 7k*13~9k*13 |
16 | 恒豐銀行 | 7k*13~9k*13 |
17 | 廣發證券 | 7k*13~9k*13 |
18 | 齊魯證券 | 7k*13~9k*13 |
19 | 交通銀行 | 6k*13~8k*13 |
20 | 招商銀行 | 6k*13~8k*13 |
21 | 寧波銀行 | 6k*13~9k*13 |
22 | 招商證券 | 6k*13~8k*13 |
23 | 方正證券 | 5k*13~7k*13 |
咨詢公司
序號 | 公司 | 平均薪資 |
1 | 麥肯錫 | 28w+ |
2 | 波士頓 | 25w+ |
3 | 貝恩 | 25w+ |
4 | 羅蘭貝格 | 20w+ |
5 | Essex Lake Group | 10k*14~15k*14 |
6 | IBM | 9.7k*14 |
7 | 埃森哲 | 9.7k*14 |
8 | 愛立信咨詢 | 9.7k*14 |
9 | 尼爾森 | 6k*13~8k*13 |
10 | 科爾尼 | 18w+ |