日期:
來源:sh.zx123.cn收集編輯:admin
裝修預算,永遠是我們做裝修時必須考慮在前的問題,不知道價格就盲目裝修,很容易被“敲竹杠”。今天,小編總結了一下120平裝修預算,在裝修時,我們也好有一個參考借鑒。(文章末端下載120平米裝修預算表單)
以下是120平裝修預算詳表。
120平方房屋工程預算清單 | |||||||||||
編號 | 材料名稱 | 品牌規格 | 單位 | 數量 | 主材費(元) | 輔材費(元) | 人工費(元) | 金額 | |||
一、客廳/餐廳/走道/南北陽臺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | 超潔亮?;u | 廣東佛山陶瓷800*800 | ㎡ | 74.5 | 138 | 10281 | 18 | 1242 | 18 | 1242 | 12765 |
2 | 地磚找平 | 中粗砂 桐鄉水泥 | ㎡ | 74.5 | 7 | 521.5 | 0 | 0 | 5 | 173.5 | 695 |
3 | 踢腳線 | 多層板 柚木夾板飾面 實木線條收口 | m | 66.4 | 30 | 1992 | 2 | 52 | 4 | 106 | 2150 |
4 | 電視背景墻 | 木龍骨 紙面石膏板(拉法基) | ㎡ | 12.3 | 560 | 6888 | 40 | 172 | 60 | 258 | 7318 |
5 | 玄關鞋柜 | 環保杉木板框架/柚木飾面板 | ㎡ | 3.8 | 760 | 2888 | 40 | 72 | 70 | 126 | 3086 |
6 | 墻頂面乳膠漆 | 多樂士超易洗(一底二面) | ㎡ | 212 | 28 | 5936 | 2 | 224 | 4 | 448 | 6608 |
7 | 墻頂面三度批嵌 砂光 | 滑石粉 中南牌801膠水 熟膠粉 | ㎡ | 212 | 4 | 848 | 2 | 224 | 4 | 448 | 1520 |
8 | 進門門套 | 環保杉木板 柚木夾板 飾面板線條 | 只 | 1 | 1690 | 1690 | 40 | 40 | 80 | 80 | 1810 |
9 | 過道壁櫥 | 環保杉木板框架 | ㎡ | 4 | 610 | 2440 | 30 | 120 | 60 | 240 | 2800 |
10 | 陽臺地磚 | 仿古磚300*300(佛山陶瓷) | ㎡ | 21.8 | 58 | 1264 | 18 | 212 | 18 | 212 | 1688.4 |
11 | 陽臺地面抬高找平 | 中粗砂 | ㎡ | 21.3 | 7 | 148.8 | 0 | 0 | 5 | 56.3 | 205.12 |
12 | 南北陽臺大門套 | 環保杉木板 柚木夾板 飾面板線條 | 只 | 2 | 1690 | 3380 | 50 | 100 | 100 | 200 | 3680 |
二、廚房 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | 地磚 | 世紀貴冠300*300(無縫磚,型號任選) | ㎡ | 10.3 | 58 | 597.4 | 18 | 113.4 | 18 | 113 | 823.8 |
2 | 地磚找平 | 中粗砂 桐鄉水泥 | ㎡ | 5.97 | 7 | 41.79 | 0 | 0 | 5 | 29.9 | 71.64 |
3 | 墻磚 | 世紀貴冠300*300(無縫磚,型號任選) | ㎡ | 36.8 | 58 | 2134 | 18 | 338.4 | 18 | 338 | 2810.8 |
4 | 吊頂 | 鏵仕龍鋁扣板 | ㎡ | 10.3 | 75 | 772.5 | 16 | 100.8 | 15 | 94.5 | 967.8 |
5 | 頂角線 |
|
m | 11 | 10 | 110 | 0 | 0 | 2 | 22 | 132 |
6 | 大門套 | 環保杉木板 柚木夾板 飾面板線條 | 只 | 1 | 1820 | 1820 | 40 | 40 | 90 | 90 | 1950 |
7 | 料理石臺面 | 琦寶石臺面 | m | 4.1 | 240 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
8 | 水斗 | 君豪不銹鋼雙斗(配套龍頭) | 只 | 1 | 1380 | 1380 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1440 |
9 | 敲墻 | 人工(混凝土另計) | ㎡ | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
10 | 粉刷 | 水泥/黃沙/膠水 | ㎡ | 2 | 25 | 50 | 0 | 0 | 20 | 40 | 90 |
11 | 三角閥 | 匯泉牌銅質 | 只 | 2 | 18 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 |
12 | 軟管 | 維健不銹鋼波紋管 | 根 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
13 | 木制品油漆 | 環保長春藤無苯木油漆(兩底三面) | ㎡ | 14.5 | 34 | 333 | 6 | 27 | 20 | 90 | 610 |
三、衛生間 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | 地磚 | 世紀貴冠300*300(無縫磚,型號任選) | ㎡ | 13.6 | 158 | 2149 | 18 | 81 | 18 | 81 | 2270.8 |
2 | 地磚找平 | 中粗砂 桐鄉水泥 | ㎡ | 4.28 | 7 | 29.96 | 0 | 0 | 5 | 21.4 | 51.36 |
3 | 墻磚 | 世紀貴冠300*300(無縫磚,型號任選) | ㎡ | 40 | 52 | 2080 | 18 | 360 | 18 | 360 | 2800 |
4 | 吊頂 | 鏵仕龍鋁扣板 | ㎡ | 13.6 | 75 | 1020 | 16 | 72 | 15 | 67.5 | 1159.5 |
5 | 頂角線 | ` | m | 8.3 | 10 | 83 | 0 | 0 | 2 | 16.6 | 99.6 |
6 | 門套 | 環保杉木板 柚木夾板 飾面板線條 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 40 | 80 | 80 | 3520 |
7 | 防水層 | 東海JS防水劑(墻面延伸30公分高) | ㎡ | 17.1 | 30 | 513 | 0 | 0 | 5 | 30 | 543 |
8 | 封管 | 水泥/黃沙/膠水 | 根 | 3 | 70 | 210 | 30 | 30 | 40 | 40 | 280 |
9 | 三角閥 | 匯泉牌銅質 | 只 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 | 5 | 15 | 69 |
10 | 軟管 | 維健不銹鋼波紋管 | 根 | 3 | 15 | 45 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 |
11 | 木制品油漆 | 環保長春藤無苯木油漆(兩底三面) | ㎡ | 11 | 34 | 374 | 6 | 36 | 20 | 120 | 530 |
實木地板及地壟:300元/㎡,損耗3%。
強化地板:75元/㎡,損耗3%。
塑料踢腳線:6元/㎡,損耗3%。
墻面瓷磚(規格330*250):70元/㎡,損耗5%。
防滑地磚(規格300*300):70元/㎡,損耗5%。
拋光磚(規格600*600):100元/㎡,損耗5%。
塑鋼板吊頂:40元/㎡,損耗5%。
塑料質角線:8元/m,損耗%。
人造石:320元/㎡。
烤漆門220元/㎡。
鈦合金移門:260元/㎡。
當然,以上的報價僅作參考,這只是一個普通裝修的120平裝修預算,具體的價格只有到裝修的時候才知道,要根據具體的量房,戶型,裝修的檔次,裝修風格,裝修方式……各種詳細的情況才能得出最具體的價格。不妨在網站進行免費的房屋裝修預算招標,寫清楚你的具體情況,戶型、裝修檔次、想要的風格,寫明是要全包還是半包還是清包,就可以根據你的情況給出具體的120平裝修預算了。
【下載地址:120平方房屋工程預算清單】