<address id="f5frt"></address>
<em id="f5frt"></em>

    <noframes id="f5frt">
    <form id="f5frt"></form>

      歡迎光臨

      我們一直在努力
      當前位置:首頁 > 裝修攻略 >

      2017年深圳裝修報價單(附2017家庭裝修報價表)

      日期: 來源:zx123.cn收集編輯:admin

      決定深圳裝修報價的因素多種多樣,而這些因素中最主要的包括裝修材料的價格、裝修項目、裝修施工工藝、以及裝修公司的規模等。下面為您提供2017家庭裝修報價表供您參考。

      家庭裝飾項目預算表

      家庭裝飾項目預算表
      序號 裝飾內容 數量 單位 單價 合計 材料工藝說明
      廚房
      1 300*300地磚鋪設 5.15 24 123.6 人工+輔料
      2 300*600墻磚鋪設 18.5 24 444 人工+輔料
      3 塑鋼扣板吊頂 5.15 65 334.75 人工+材料
      4 門套制作 5 m 50 250 木工板,楓木飾面
      5 門套油漆 5 m 25 125 多樂士啞光漆,四底兩面
      6 門套線制作 10 m 12 120 6cm楓木科技木線條
      7 門套線油漆 10 m 8 80 多樂士啞光漆,四底兩面
      8 造型玻璃門油漆 5 45 225 多樂士啞光漆,四底兩面
      9 門及五金安裝 2 50 100 人工
      10 石材門檻(含安裝) 0.5 380 186.2 黑金砂
      11 門檻磨單邊 1.4 m 15 21
      小計 2009.6
      衛生間
      1 300*300地磚鋪設 6.15 24 147.6 人工+輔料
      2 300*600墻磚鋪設 25.5 24 612 人工+輔料
      3 塑鋼扣板吊頂 6.15 65 399.75 人工+材料
      4 門套制作 5 m 50 250 木工板,楓木飾面
      5 門套油漆 5 m 25 125 多樂士啞光漆,四底兩面
      6 門套線制作 10 m 12 120 6cm楓木科技木線條
      7 門套線油漆 10 m 8 80 多樂士啞光漆,四底兩面
      8 玻璃造型門油漆 2.5 45 112.5 多樂士啞光漆,四底兩面
      9 門及五金安裝 1 50 50 人工
      10 石材門檻(含安裝) 0.2 380 74.48 黑金砂
      11 門檻磨單邊 0.7 m 15 10.5
      12 封管道 1 100 100
      13 磚砌浴缸、潔具安裝 1 180 180
      14 防水層制做 9.5 35 332.5
      15 鈦合金移門 3.5 250 875
      小計 3469.3

      由于篇幅有限,本文只是簡單列出了2017年深圳裝修報價單的一部分內容,您可以點擊2017家庭裝飾項目預算表下載詳細的報價單。

      關于深圳裝修報價,由于房屋情況以及裝修要求的不同,裝修報價也不盡相同,如果您近期準備裝修,可以在視覺家免費發布招標,三家本地精品裝修公司為您做報價供您對比選擇,選擇最合適的那家即可。

      相關閱讀

      熱門文章

      最新文章

      久久99青青精品免费观看