日期:
來源:互聯網收集編輯:admin
專業資質注冊監理工程師人數配備表(單位:人)
注:表中各專業資質注冊監理工程師人數配備是指企業取得本專業工程類別注冊的注冊監理工程師人數。
序號 | 工程類別 | 甲級 | 乙級 | 丙級 |
1 | 房屋建筑工程 | 15 | 10 | 5 |
2 | 冶煉工程 | 15 | 10 | |
3 | 礦山工程 | 20 | 12 | |
4 | 化工石油工程 | 15 | 10 | |
5 | 水利水電工程 | 20 | 12 | 5 |
6 | 電力工程 | 15 | 10 | |
7 | 農林工程 | 15 | 10 | |
8 | 鐵路工程 | 23 | 14 | |
9 | 公路工程 | 20 | 12 | 5 |
10 | 港口與航道工程 | 20 | 12 | |
11 | 航天航空工程 | 20 | 12 | |
12 | 通信工程 | 20 | 12 | |
13 | 市政公用工程 | 15 | 10 | 5 |
14 | 機電安裝工程 | 15 | 10 |
注:表中各專業資質注冊監理工程師人數配備是指企業取得本專業工程類別注冊的注冊監理工程師人數。