<address id="f5frt"></address>
<em id="f5frt"></em>

    <noframes id="f5frt">
    <form id="f5frt"></form>

      歡迎光臨

      我們一直在努力
      當前位置:首頁 > 建筑資質 > 資質代辦資訊 >

      環保工程規模劃分表是

      日期: 來源:互聯網收集編輯:admin
      環保工程規模劃分表是:
      環保工程類別 單位 大型 中型 小型 備注
      水污染防治工程 工業廢水治 廢水量:噸/ ≥5000 1000-5000 <1000  
      工業廢水治理 COD負荷:公斤/ ≥10000 4000-10000 <4000  
      城鎮污水處理 污水量:噸 ≥20000 8000-20000 <8000  
      污(廢)水回 污(廢)水量:噸日 ≥10000 2000-10000 <2000  
      大氣污染防治工程 工業蒸汽鍋爐煙氣治理 單臺裝機容量: ≥65 35-65 <35  
      發電鍋爐煙氣治理 單臺裝機容量: ≥100 25-100 <25  
      工業爐窯煙氣治理 廢氣量:萬立方 ≥20 6-20 <6  
      其他工業廢氣治理 廢氣量:萬立方 ≥10 3-10 <3  
      固體廢物處理處置工程 一般工業固體物處理與利用 投資額:萬元 ≥2000 500-2000 <500  
      危險廢物處理處置(其中醫療廢物處理) 處理量:噸日 ≥20(≥10) 10-20(5-10) <10(<5)  
      生活垃圾焚燒工程 處理量:噸日 ≥200 50-200 <50 統稱“生活垃圾”
      生活垃圾衛生填埋工程 處理量:噸日 ≥500 200-500 <200
      生活垃圾堆肥工程 處理量:噸日 ≥300 100-300 <100
      物理污染防治工程 噪聲與振動治理 投資額:萬元 ≥150 50-150 <50  
      電磁污染防治 投資額:萬元 ≥400 100-400 <100  
      污染修復工程 污染本體、土壤、礦山修 投資額:萬元 ≥3000 500-3000 <500  
       

      相關閱讀

      熱門文章

      最新文章

      久久99青青精品免费观看