日期:
來源:互聯網收集編輯:admin
輕紡行業設計資質技術人員配備表:
注: | 1.專業設置中,(1)—(8)為輕工工程工藝專業,(9)—(13)為紡織工程工藝專業,(14)—(25)為土建及公用專業。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.輕工工程的主導專業為:(1)—(8)、(14)—(25)的20個專業;紡織工程的主導專業為:(9)—(13)的5個專業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.申請輕紡行業資質時,在滿足土建及公用專業人員配備的基礎上,需同時滿足(1)—(13)工藝專業設置中的5個專業人員和業績的要求:其中輕工工藝2個專業和紡織工藝3個專業,或輕工工藝3個專業和紡織工藝2個專業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.申請輕紡行業(輕工工程)資質時,應滿足專業(1)—(8)中的5個專業的人員和業績要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.申請輕紡行業(紡織工程)甲級資質時,應滿足專業(9)—(13)中的3個專業的人員和業績要求,且總數不少于10人;申請乙級資質時,應滿足專業(9)—(13)中的3個專業的人員和業績要求,且總數不少于7人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.專業資質中,輕工類乙級資質和紡織類甲、乙級資質的專業設置,建筑專業也可配備2名二級注冊建筑師。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.專業人員數量配備括號中的數字為對其中注冊人員數量的要求。 |
注: | 1.輕工有22個行業分類,未列入的其他類別還包括:包裝、裝璜、印刷、家具、文教體育用品、金屬制品、衡器、玩具、工藝美術品等行業和產品。 | ||||||
2.鑒于輕工產品品種繁多,未列入上表的設計規模可用設計項目固定資產投資額劃分:0.8~1.2億元為中型,≥1.2億元為大型。 |